HD系列互感器固化烘箱
2987 浏览
互感器在生产过程中,铁芯预热、线圈预干燥,线圈浸漆干燥,树脂固化等工艺过程非常关键,直接影响互感器的质量,因此对固化炉的温度均匀性、控制系统的可靠性要求非常高。
互感器在生产过程中,铁芯预热、线圈预干燥,线圈浸漆干燥,树脂固化等工艺过程非常关键,直接影响互感器的质量,因此对固化炉的温度均匀性、控制系统的可靠性要求非常高。HDC系列互感器专用固化炉具有良好的温度均匀性、多种灵活的送风方式、成熟可靠的控制系统、美观的外表等优点,在互感器生产企业中,得到了广泛的应用。
本公司在互感器制造行业拥有广大的客户,积累了丰富的经验,可根据不同的产品,不同工艺为客户提供多种加热方式、送风方式、工件输送方式、控制方式等以供参考,为您选择最合适的方案,从而使产品的干燥、固化效果达到最佳。
◎产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION:
本系列产品是为提高箱内物品的安全性和工作效率而设计。本设备也适用于在工作过程中需要大量换气的加热干燥处理。
◎性能特点PEFORMANCE AND FEATURES:
参数 | 配置 |
独特的热风循环系统使工作室温度分布均匀。 | ● |
全程大风量换气方式和独特的前置换气功能,使箱内可燃气体浓度始终处于安全范围内。 | ● |
表面低温度密封电热管加热,性能稳定,寿命长。 | ● |
高性能电阻丝加热。 | |
台车装有轨道并配有供装载工件或试件的手动台车,工作效率高。 | ● |
台车装有驱动装置,按动开关,台车便可自动进出,灵活方便。 | 可选配 |
先进的高效换热器,在大换气量条件下箱内仍有较好的温度均匀性和波动度,由于该换热器效率高于一般换热器,所以节能效果显著。 | ● |
独特的减压门设计,可减少意外事故的损失。 | ● |
独立控制台,既可就近控制,也可集中到控制室统一控制。 | ● |
进口高精度智能可编程控温仪控温,PID参数自整定,固态继电器调功。 | 可选配 |
智能数显表控温,具有PID自整定功能。 | ● |
记录仪记录工作全工程温度曲线。 | 可选配 |
超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源,保护设备和工件的安全。 | ● |
绝缘电阻测试仪可测量被烘电机、电器绕组的绝缘电阻。 | ● |
工作室内装照明灯,大门上设观察窗,可观察工件被加热的状况。 | 可选配 |
注:表中带●的为有此功能 |
◎主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS:
HD-1A | HD-2AG | HD-3AG | HD-4AG | HD-5AG | |
工作室 (宽x深x高) | 1000*900*800 | 1200*1200*1200 | 1300*1200*1500 | 2000*1800*1500 | 3000x2000x1500 |
工作温度(℃) | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 |
电源电压(V) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
台车载重量(T) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
注:非标准产品,可根据用户要求专业设计制造
工作室尺寸(mm): | |
---|---|
外形尺寸(mm): | |
工作温度(℃): | 0 |
电源电压(V): | 0 |
电源频率(Hz): | 0 |
加热功率(kW): | |
温度均匀度(%): | ± |
温度波动度(℃): | ± |
重量(kg): | 0 |
这台设备很赞,外观漂亮、大气,温度控制非常准,在车间里用行车吊3、4吨的转子进去,很方便。
以下省略赞美语言1500字……
我会说因为买了这台烘箱,被领导表扬了么?