


HD系列-HDR1燃油鼓风烘箱
2987 浏览
操作方便、控制可靠,能耗低,噪音小,耐用性高,胜任连续工作,智能温控
◎产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION:
◎性能特点PEFORMANCE AND FEATURES:
◎主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS:
HDR1 | HDR2 | HDR3 | HDR4 | HDR5 | |
工作室 (宽x深x高) | 1800x2000X2000 | 1800x3000X2000 | 2000x4000X2000 | 3000x5000X2000 | 4000x5000X2000 |
工作温度(℃) | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 |
电源电压(V) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
燃油量或耗气量(kg/h或㎡/h) | 2.3-5/0.7-2.3 | 4.5-10/1.7-4.6 | 4.5-10/1.7-4.6 | 8-18/2.3-9.3 | 8-20/3.2-9.6 |
注:非标准产品,可根据用户要求专业设计制造
工作室尺寸(mm): | 1800*2000*2000 |
---|---|
外形尺寸(mm): | |
工作温度(℃): | 250 |
电源电压(V): | 380 |
电源频率(Hz): | 50 |
加热功率(kW): | 10.8 |
温度均匀度(%): | ±2.5 |
温度波动度(℃): | ±2 |
重量(kg): | 0 |
这台设备很赞,外观漂亮、大气,温度控制非常准,在车间里用行车吊3、4吨的转子进去,很方便。
以下省略赞美语言1500字……
我会说因为买了这台烘箱,被领导表扬了么?